BEBA OPTIPRO 1, 500g
BEBA OPTIPRO 1, 500g
Prášok pre dojčatá. Potraviny na výživu dojčiat od narodenia, ak nemôžu byť dojčené.
Rýchle odoslanie do druhého dňa
Bonusový program
100 % zákazníkov nás odporúča
Všetok tovar máme na sklade
Zloženie
Výživové hodnoty
Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energia: kJ / kcal | 2172 / 519 | 280 / 67 |
Tuky: g | 28 | 3,6 |
z toho: - nasýtené: g | 2,5 | 0,3 |
- mononenasýtené mastné kyseliny: g | 18 | 2,3 |
- polynenasýtené mastné kyseliny: g | 5,0 | 0,6 |
- kyselina linolová: mg | 4300 | 555 |
- kyselina alfa-linolénová: mg | 380 | 49 |
- kyselina arachidónová: mg | 130 | 17 |
- kyselina dokozahexaenová: mg | 130 | 17 |
Sacharidy: g | 58 | 7,5 |
- z toho cukry: g | 58 | 7,5 |
- z toho laktóza: g | 58 | 7,5 |
Bielkoviny: g | 9,6 | 1,2 |
Soľ: g | 0,40 | 0,05 |
Minerály: | ||
Sodík: mg | 165 | 21 |
Draslík: mg | 660 | 85,2 |
Vápnik: mg | 330 | 42,6 |
Fosfor: mg | 185 | 23,9 |
Horčík: mg | 44,0 | 5,68 |
Mangán: mg | 0,14 | 0,02 |
Selén: µg | 30 | 3,9 |
Železo: mg | 2,4 | 0,31 |
Jód: µg | 110 | 14,2 |
Meď: mg | 0,42 | 0,05 |
Zinok: mg | 3,7 | 0,48 |
Chloridy: mg | 390 | 50,3 |
Fluorid: mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: µg | 470 | 60,7 |
Vitamín D: µg | 12 | 1,5 |
Vitamín E: mg | 14 | 1,8 |
Vitamín K: µg | 40 | 5,2 |
Vitamín C: mg | 80 | 10 |
Tiamín: mg | 0,50 | 0,06 |
Riboflavín: mg | 1,4 | 0,18 |
Niacín: mg | 4,0 | 0,52 |
Vitamín B6: mg | 0,30 | 0,04 |
Kyselina listová: µg | 90,0 | 11,6 |
Kyselina pantoténová: mg | 4,2 | 0,54 |
Vitamín B12: µg | 1,4 | 0,18 |
Biotín: µg | 11 | 1,4 |
Cholín: mg | 170 | 22 |
Inozitol: mg | 70 | 9,0 |
Taurín: mg | 32 | 4,1 |
Karnitín: mg | 9,5 | 1,2 |
Nukleotidy: mg | 14,8 | 1,9 |
Vypočítaná výživová hodnota
na 100 g | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2172 | 280 | |
Energetická hodnota (kcal) | 519 | 67 | |
Tuky (g) | 28 | 3.6 | |
z toho nasýtené (g) | 2.5 | 0.3 | |
z toho mononenasýtené (g) | 18 | 2.3 | |
z toho polynenasýtené (g) | 5 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 58 | 7.5 | |
z toho cukry (g) | 58 | 7.5 | |
Bielkoviny (g) | 9.6 | 1.2 | |
Soľ (g) | 0.4 | 0.05 | |
Vitamín A (µg) | 470 | 60.7 | |
Vitamín B6 (mg) | 0.3 | 0.04 | |
Vitamín B12 (µg) | 1.4 | 0.18 | |
Vitamín C (mg) | 80 | 10 | |
Vitamín D (µg) | 12 | 1.5 | |
Vitamín E (mg) | 14 | 1.8 | |
Vitamín K (µg) | 40 | 5.2 | |
Tiamín (vitamín B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Riboflavín (vitamín B2) (mg) | 1.4 | 0.18 | |
Niacín (vitamín B3) (mg) | 4 | 0.52 | |
Cholín (vitamín B4) (mg) | 170 | 22 | |
Kyselina listová (µg) | 90 | 11.6 | |
Kyselina pantoténová (mg) | 4.2 | 0.54 | |
Biotín (µg) | 11 | 1.4 | |
Vápnik (mg) | 330 | 42.6 | |
Chloridy (mg) | 390 | 50.3 | |
Meď (mg) | 0.42 | 0.05 | |
Fluorid (mg) | 0.06 | 0.01 | |
Jód (µg) | 110 | 14.2 | |
Železo (mg) | 2.4 | 0.31 | |
Horčík (mg) | 44 | 5.68 | |
Mangán (mg) | 0.14 | 0.02 | |
Fosfor (mg) | 185 | 23.9 | |
Draslík (mg) | 660 | 85.2 | |
Selén (µg) | 30 | 3.9 | |
Zinok (mg) | 3.7 | 0.48 | |
Sodík (g) | 0.165 | 0.021 |
Štruktúrovaná výživa EÚ
Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2172 kJ | 280 kJ | ||
Energetická hodnota | 519 kcal | 67 kcal | ||
Tuky | 28 g | 3.6 g | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2.5 g | 0.3 g | ||
z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 18 g | 2.3 g | ||
z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 5 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 58 g | 7.5 g | ||
z toho cukry | 58 g | 7.5 g | ||
Proteín | 9.6 g | 1.2 g | ||
Soľ | 0.4 g | 0.05 g | ||
Vitamín A | 470 µg | 60.7 µg | ||
Vitamín B6 | 0.3 mg | 0.04 mg | ||
Vitamín B12 | 1.4 µg | 0.18 µg | ||
Vitamín C | 80 mg | 10 mg | ||
Vitamín D | 12 µg | 1.5 µg | ||
Vitamín E | 14 mg | 1.8 mg | ||
Vitamín K | 40 µg | 5.2 µg | ||
Tiamín (B1) | 0.5 mg | 0.07 mg | ||
Riboflavín (B2) | 1.4 mg | 0.18 mg | ||
Niacín | 4 mg | 0.52 mg | ||
Cholín (B4) | 170 mg | 22 mg | ||
Kyselina listová | 90 µg | 11.6 µg | ||
Kyselina pantoténová | 4.2 mg | 0.54 mg | ||
Biotín | 11 µg | 1.4 µg | ||
Vápnik | 330 mg | 42.6 mg | ||
Chloridy | 390 mg | 50.3 mg | ||
Meď | 0.42 mg | 0.05 mg | ||
Fluoridy | 0.06 mg | 0.01 mg | ||
Jód | 110 µg | 14.2 µg | ||
železo | 2.4 mg | 0.31 mg | ||
Horčík | 44 mg | 5.68 mg | ||
Mangán | 0.14 mg | 0.02 mg | ||
Fosfor | 185 mg | 23.9 mg | ||
Draslík | 660 mg | 85.2 mg | ||
Selén | 30 µg | 3.9 µg | ||
Zinok | 3.7 mg | 0.48 mg | ||
Sodík | 0.165 g | 0.021 g | ||
Kyselina arachidónová | 130 mg | 17 mg | ||
Kyselina alfa-linolénová | 380 mg | 49 mg | ||
Laktóza | 58 g | 7.5 g | ||
Inozitol (B7) | 70 mg | 9 mg | ||
Karnitín | 9.5 mg | 1.2 mg | ||
Nukleotid | 14.8 mg | 1.9 mg | ||
Taurín | 32 mg | 4.1 mg |
Upozornenie pre alergikov
Ryby - obsahuje
Mlieko - obsahuje
Sója - obsahuje
Spôsob skladovania
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Odolné |
Príprava a použitie
Pokyny na prípravu: 1. Pred prípravou detskej stravy si dôkladne umyte ruky. 2. Fľašu, uzáver a cumlík dôkladne umyte a varte 5 minút. 3. Pitnú vodu vhodnú pre dojčatá varte päť minút a nechajte vychladnúť. 4. Do nádoby nalejte polovicu prevarenej vody (pozri tabuľku) ochladenej na približne 40 °C. Teplota vody nad 45 °C ničí baktérie mliečneho kvasenia. 5. Odmerajte prášok (pozri tabuľku) pomocou priloženej odmerky a nasypte ho do nádoby. Prášok v odmerke musí byť vždy zarovnaný! 6. Dôkladne pretrepte. 7. Nádobu naplňte prevarenou vodou do požadovaného množstva (pozri tabuľku). 8. Ešte raz dobre pretrepte, aby sa prášok úplne rozpustil. 9. Skontrolujte, či je teplota pripravovaného jedla vhodná. 10. Po každom použití nádobu pevne uzavrite a skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. DÁVKOVANIE: Množstvo na 1 kŕmenie: Vek dieťaťa 1. a 2. týždeň: prevarená voda 90 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 3, počet kŕmení za deň 6, počet kŕmení(2) -; Vek dieťaťa 3. a 4. týždeň: prevarená voda 120 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 4, počet kŕmení za deň 5, počet kŕmení(2) -; Vek dieťaťa 2. mesiac: Vek dieťaťa 3. a 4. mesiac: prevarená voda 150 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 5, počet kŕmení za deň 5, počet porcií(2) -; Vek dieťaťa 3. a 4: Vek dieťaťa 5. a 6. mesiac: Prevarená voda 180 ml, Počet zarovnaných odmeriek(1) 6, Počet kŕmení za deň 5, Počet kŕmení(2) -; Vek dieťaťa 5. a 6. mesiac: Vek dieťaťa od 7. do 9. mesiaca: prevarená voda 210 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 7, počet kŕmení za deň 5, počet kŕmení(2) -; Vek dieťaťa od 7. do 9: Vek dieťaťa od 10. mesiaca: Prevarená voda 210 ml, Počet zarovnaných odmeriek(1) 7, Počet kŕmení za deň 4-3, Počet kŕmení(2) 1 -2; Vek dieťaťa od 10. mesiaca: Prevarená voda 210 ml, Počet zarovnaných odmeriek(1) 7, Počet kŕmení za deň 3-2, Počet kŕmení(2) 2-3. Veľkosť odmerky: 4,3 g.
Úložisko
Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia.
Dolná veková hranica
Odporúčané - mesiace
Služby zákazníkom
Adresa výrobcu
Nestlé Česká republika s.r.o.
Medzi vodami 2035/31
143 20 Praha 4
ZÁVOD ZORA OLOMOUC
tel.: 800 135 135
www.nestle.cz
Kontaktné informácie
Nestlé Česká republika s.r.o.
Medzi vodami 2035/31
143 20 Praha 4
tel.: 800 135 135
www.nestle.cz
Telefónna linka pomoci
800 135 135
Webová adresa
www.nestle.cz
Bezpečnostné upozornenie
Dôležité upozornenie: Dlhodobé dojčenie je najlepším spôsobom výživy vášho dieťaťa, preto ho uprednostňujeme pred výrobkami dojčenskej výživy. Nestlé BEBA OPTIPRO 1 sa má podávať na základe odporúčania lekára alebo odborníka na detskú výživu. Poznámka: Vždy pripravte len 1 dávku a ihneď podávajte. Nedokončené porcie si nenechávajte. Presne dodržiavajte pokyny na prípravu, inak ohrozíte zdravie dieťaťa. Poznámka: Pri kŕmení držte dieťa vždy v náručí. Nenechávajte dieťa bez dozoru, pretože to môže spôsobiť utopenie. (1) Používajte len priloženú odmerku. Nedávajte viac alebo menej prášku, ako je uvedené v tabuľke, inak môže dôjsť k dehydratácii alebo podvýžive dieťaťa. Nemeňte pomer prášku a vody bez konzultácie s lekárom! (2) Prechod na iný typ dojčenskej výživy, ako aj zavedenie nemliečnej výživy, vykonávajte len na základe odporúčania pediatra.
Dodatočné parametre
Kategória: | Dojčenské mlieko |
---|---|
Hmotnosť: | 0.6 kg |
Odporúčaný vek: | 0+ mesiacov |
BEBA: | OPTIpro |
Pre koho: | Novorodenec |
Objem: | 500g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Beba je značka, ktorá sa už viac ako 60 rokov zaoberá výskumom dojčenskej výživy a snaží sa ju čo najviac priblížiť materskému mlieku. Je to dojčenská výživa s jedinečným zložením, ktoré podporuje imunitu a zdravý rast vášho dieťaťa po vzore materského mlieka.
Môžete si vybrať zo štyroch radov mlieka OPTIpro, SUPREMEpro, EXPERTpro a COMFORT.