BEBA OPTIPRO 2, 6x500g
BEBA OPTIPRO 2, 6x500g
Pokračovacia prášková dojčenská výživa. Príkrm je určený na výživu dojčiat od ukončeného 6. do 12. mesiaca.
Rýchle odoslanie do druhého dňa
Bonusový program
100 % zákazníkov nás odporúča
Všetok tovar máme na sklade
Zloženie
Výživové hodnoty
Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravenej výživy (13,4 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energia: kJ / kcal | 2092 / 500 | 280 / 67 |
Tuky: g | 24 | 3,2 |
z toho: - nasýtené: g | 2,5 | 0,3 |
- mononenasýtené mastné kyseliny: g | 16 | 2,1 |
- polynenasýtené mastné kyseliny: g | 4,4 | 0,6 |
- kyselina linolová: mg | 3700 | 496 |
- kyselina alfa-linolénová: mg | 340 | 46 |
- kyselina dokozahexaenová: mg | 125 | 17 |
Sacharidy: g | 62 | 8,3 |
- z toho: cukry: g | 62 | 8,3 |
- z toho: laktóza: g | 62 | 8,3 |
Bielkoviny: g | 8,5 | 1,1 |
Soľ: g | 0,64 | 0,09 |
Minerály: | ||
Sodík: mg | 255 | 34 |
Draslík: mg | 660 | 88,4 |
Vápnik: mg | 490 | 65,7 |
Fosfor: mg | 300 | 40,2 |
Horčík: mg | 33,0 | 4,42 |
Mangán: µg | 180 | 24 |
Selén: µg | 25 | 3,4 |
Železo: mg | 6,6 | 0,88 |
Jód: µg | 105 | 14,1 |
Meď: mg | 0,40 | 0,05 |
Zinok: mg | 3,6 | 0,48 |
Chloridy: mg | 360 | 48,2 |
Fluorid: mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: µg | 460 | 61,6 |
Vitamín D: µg | 13 | 1,7 |
Vitamín E: mg | 13 | 1,8 |
Vitamín K: µg | 38 | 5,1 |
Vitamín C: mg | 90 | 12 |
Tiamín: mg | 0,50 | 0,07 |
Riboflavín: mg | 1,1 | 0,15 |
Niacín: mg | 4,0 | 0,54 |
Vitamín B6: mg | 0,30 | 0,04 |
Kyselina listová: µg | 84,0 | 11,3 |
Kyselina pantoténová: mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamín B12: µg | 1,2 | 0,16 |
Biotín: µg | 13 | 1,7 |
Vypočítaná výživová hodnota
na 100 g | Na 100 ml pripravenej výživy (13,4 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2092 | 280 | |
Energetická hodnota (kcal) | 500 | 67 | |
Tuky (g) | 24 | 3.2 | |
z toho nasýtené (g) | 2.5 | 0.3 | |
z toho mononenasýtené (g) | 16 | 1.6 | |
z toho polynenasýtené (g) | 4.4 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 62 | 8.3 | |
z toho cukry (g) | 62 | 8.3 | |
Bielkoviny (g) | 8.5 | 1.1 | |
Soľ (g) | 0.64 | 0.09 | |
Vitamín A (µg) | 460 | 61.6 | |
Vitamín B6 (mg) | 0.3 | 0.04 | |
Vitamín B12 (µg) | 1.2 | 0.16 | |
Vitamín C (mg) | 90 | 12 | |
Vitamín D (µg) | 13 | 1.7 | |
Vitamín E (mg) | 13 | 1.8 | |
Vitamín K (µg) | 38 | 5.1 | |
Tiamín (vitamín B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Riboflavín (vitamín B2) (mg) | 1.1 | 0.15 | |
Niacín (vitamín B3) (mg) | 4 | 0.54 | |
Kyselina listová (µg) | 84 | 11.3 | |
Kyselina pantoténová (mg) | 3.2 | 0.43 | |
Biotín (µg) | 13 | 1.7 | |
Vápnik (mg) | 490 | 65.7 | |
Chloridy (mg) | 360 | 48.2 | |
Meď (mg) | 0.4 | 0.05 | |
Fluorid (mg) | 0.06 | 0.01 | |
Jód (µg) | 105 | 14.1 | |
Železo (mg) | 6.6 | 0.88 | |
Horčík (mg) | 33 | 4.42 | |
Mangán (mg) | 180 | 24 | |
Fosfor (mg) | 300 | 40.2 | |
Draslík (mg) | 660 | 88.4 | |
Selén (µg) | 25 | 3.4 | |
Zinok (mg) | 3.6 | 0.48 | |
z toho DHA - kyselina dokosahexaenová (g) | 0.125 | 0.017 | |
Sodík (g) | 0.255 | 0.034 |
Štruktúrovaná výživa EÚ
Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravenej výživy (13,4 g prášku + 90 ml vody): | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2092 kJ | 280 kJ | ||
Energetická hodnota | 500 kcal | 67 kcal | ||
Tuky | 24 g | 3.2 g | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2.5 g | 0.3 g | ||
z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 16 g | 1.6 g | ||
z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 4.4 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 62 g | 8.3 g | ||
z toho cukry | 62 g | 8.3 g | ||
Proteín | 8.5 g | 1.1 g | ||
Soľ | 0.64 g | 0.09 g | ||
Vitamín A | 460 µg | 61.6 µg | ||
Vitamín B6 | 0.3 mg | 0.04 mg | ||
Vitamín B12 | 1.2 µg | 0.16 µg | ||
Vitamín C | 90 mg | 12 mg | ||
Vitamín D | 13 µg | 1.7 µg | ||
Vitamín E | 13 mg | 1.8 mg | ||
Vitamín K | 38 µg | 5.1 µg | ||
Tiamín (B1) | 0.5 mg | 0.07 mg | ||
Riboflavín (B2) | 1.1 mg | 0.15 mg | ||
Niacín | 4 mg | 0.54 mg | ||
Kyselina listová | 84 µg | 11.3 µg | ||
Kyselina pantoténová | 3.2 mg | 0.43 mg | ||
Biotín | 13 µg | 1.7 µg | ||
Vápnik | 490 mg | 65.7 mg | ||
Chloridy | 360 mg | 48.2 mg | ||
Meď | 0.4 mg | 0.05 mg | ||
Fluoridy | 0.06 mg | 0.01 mg | ||
Jód | 105 µg | 14.1 µg | ||
železo | 6.6 mg | 0.88 mg | ||
Horčík | 33 mg | 4.42 mg | ||
Mangán | 180 mg | 24 mg | ||
Fosfor | 300 mg | 40.2 mg | ||
Draslík | 660 mg | 88.4 mg | ||
Selén | 25 µg | 3.4 µg | ||
Zinok | 3.6 mg | 0.48 mg | ||
z toho DHA (kyselina dokozahexaenová) | 125 mg | 17 mg | ||
Sodík | 255 mg | 34 mg | ||
Kyselina alfa-linolénová | 340 mg | 46 mg | ||
Laktóza | 62 g | 8.3 g |
Marketing produktov
Nestlé BEBA OPTIPRO® 2, okamžitá pokračovacia výživa s baktériami mliečneho kvasenia B. Lactis, od 6 mesiacov veku, 500 g krabička.
BEBA OPTIPRO® 2 je pokračovacia dojčenská výživa spoločnosti Nestlé vyvinutá na základe 60 rokov výskumu materského mlieka. Je určený pre dojčatá od ukončeného 6. mesiaca veku.
BEBA OPTIPRO® pre vaše dieťa:
Podpora imunity - vitamíny A, C, D prispievajú k normálnemu fungovaniu imunitného systému. *
OPTIPRO® - špeciálny proces na získanie zmesi bielkovín, ktorá sa približuje materskému mlieku.
Probiotické baktérie B. Lactis (BL) - sú baktérie črevnej mikroflóry, podobné tým, ktoré sa bežne nachádzajú v črevách dojčených detí.
Žiadny palmový olej.
Od 12 mesiacov prejdite na BEBA OPTIPRO® 3
* Obsah v súlade s legislatívnymi požiadavkami.
OPTIPRO® je špeciálny proces na získanie zmesi bielkovín, ktorá sa približuje materskému mlieku.
B.lactis sú baktérie črevnej mikroflóry, podobné tým, ktoré sa bežne nachádzajú v črevách dojčených detí.
Vitamíny A, C, D sa podieľajú na normálnom fungovaní imunitného systému.*
* Obsah v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov.
Žiadny palmový olej.
Ďalšie informácie
Balené v ochrannej atmosfére.
Upozornenie pre alergikov
Ryby - obsahuje
Mlieko - obsahuje
Sója - obsahuje
Spôsob skladovania
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Odolné |
Príprava a použitie
Pokyny na prípravu: 1. Pred prípravou detskej stravy si dôkladne umyte ruky. 2. Fľašu, uzáver a cumlík dôkladne umyte a varte 5 minút. 3. Pitnú vodu vhodnú pre dojčatá varte päť minút a nechajte vychladnúť. 4. Do nádoby nalejte polovicu prevarenej vody (pozri tabuľku) ochladenej na približne 40 °C. Teplota vody nad 45 °C ničí baktérie mliečneho kvasenia. 5. Odmerajte prášok (pozri tabuľku) pomocou priloženej odmerky a nasypte ho do nádoby. Prášok v odmerke musí byť vždy zarovnaný! 6. Dôkladne pretrepte. 7. Nádobu naplňte prevarenou vodou do požadovaného množstva (pozri tabuľku). 8. Ešte raz dobre pretrepte, aby sa prášok úplne rozpustil. 9. Skontrolujte, či je teplota pripravovaného jedla vhodná. 10. Po každom použití nádobu pevne uzavrite a skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. DÁVKOVANIE: Množstvo na 1 kŕmenie: vek dieťaťa od konca 6. mesiaca: prevarená voda 210 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 7, počet kŕmení za deň 5, počet kŕmení(2) -; vek dieťaťa 7 - 9 mesiacov: Vek dieťaťa od 10. mesiaca: prevarená voda 210 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 7, počet kŕmení za deň 4-3, počet kŕmení(2) 1 -2; vek dieťaťa od 10. mesiaca: prevarená voda 210 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 7, počet kŕmení za deň 3-2, počet kŕmení(2) 2-3. Veľkosť odmerky: 4,5 g.
Úložisko
Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia.
Dolná veková hranica
Odporúčané - mesiace
Adresa výrobcu
Nestlé Česká republika s.r.o.
Medzi vodami 2035/31
143 20 Praha 4
ZÁVOD SFINX HOLEŠOV
tel.: 800 135 135
www.nestle.cz
Kontaktné informácie
Nestlé Česká republika s.r.o.
Medzi vodami 2035/31
143 20 Praha 4
Česká republika
Tel: 800 135 135
www.nestle.cz
Telefónna linka pomoci
800 135 135
Webová adresa
www.nestle.cz
Bezpečnostné upozornenie
Dôležité upozornenie: Dlhodobé dojčenie je najlepším spôsobom výživy vášho dieťaťa, preto ho uprednostňujeme pred výrobkami dojčenskej výživy. Tie by sa mali podávať na základe odporúčania lekára alebo kvalifikovaného odborníka na detskú výživu. Nestlé BEBA OPTIPRO 2 by malo byť súčasťou zmiešanej stravy a nemalo by sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých 6 mesiacov života. Poznámka: Vždy pripravte len 1 dávku a ihneď podávajte. Nedokončené porcie si nenechávajte. Presne dodržiavajte pokyny na prípravu, inak ohrozíte zdravie dieťaťa. Poznámka: Pri kŕmení držte dieťa vždy v náručí. Nenechávajte dieťa bez dozoru, pretože to môže spôsobiť utopenie. (1) Používajte len priloženú odmerku. Nedávajte viac alebo menej prášku, ako je uvedené v tabuľke, inak môže dôjsť k dehydratácii alebo podvýžive dieťaťa. Nemeňte pomer prášku a vody bez konzultácie s lekárom! (2) Prechod na iný typ dojčenskej výživy, ako aj zavedenie nemliečnej výživy, vykonávajte len na základe odporúčania pediatra.
Dodatočné parametre
Kategória: | Dojčenská a batoľacia výživa BEBA |
---|---|
Hmotnosť: | 3.6 kg |
Odporúčaný vek: | 6+ mesiacov |
BEBA: | OPTIpro |
Pre koho: | Dojča |
Objem: | 6x500g |
Počet kusov v balení: | 6ks |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Beba je značka, ktorá sa už viac ako 60 rokov zaoberá výskumom dojčenskej výživy a snaží sa ju čo najviac priblížiť materskému mlieku. Je to dojčenská výživa s jedinečným zložením, ktoré podporuje imunitu a zdravý rast vášho dieťaťa po vzore materského mlieka.
Môžete si vybrať zo štyroch radov mlieka OPTIpro, SUPREMEpro, EXPERTpro a COMFORT.