NESTLÉ Mliečko s kašou sušienkové 2 x 200ml
NESTLÉ Mlieko s kašou a sušienkami 2 x 200 ml
Rýchle odoslanie do druhého dňa
Bonusový program
100 % zákazníkov nás odporúča
Všetok tovar máme na sklade
Zloženie
Výživové hodnoty
Na 100 ml: | Na 200 ml porciu: | %* | |
---|---|---|---|
Energia: kJ/kcal | 372 / 89 | 743 / 178 | |
Tuky: g | 2,6 | 5,3 | |
- z toho nasýtených: g | 0,4 | 0,8 | |
Sacharidy: g | 13 | 26 | |
- z toho cukry: g | 5,4 | 11 | |
Vlákno: g | 0,5 | 1,1 | |
Bielkoviny: g | 2,8 | 5,5 | |
Soľ: g | 0,07 | 0,14 | |
Minerály: | |||
Sodík: mg | 28 | 56 | |
Vápnik: mg | 115 | 231 | 58 % |
Železo: mg | 2,1 | 4,2 | 70 % |
Zinok: mg | 0,85 | 1,7 | 43 % |
Jód: µg | 17,5 | 34,9 | 50 % |
Vitamíny: | |||
Vitamín A: µg | 84,7 | 169 | 42 % |
Vitamín D: µg | 1,6 | 3,2 | 32 % |
Vitamín E: mg | 1,5 | 3,0 | |
Vitamín K: µg | 5,0 | 10,0 | |
Vitamín C: mg | 14 | 29 | 116 % |
Tiamín: mg | 0,15 | 0,30 | 60 % |
Riboflavín: mg | 0,15 | 0,30 | 38 % |
Niacín: mg | 0,64 | 1,3 | |
Vitamín B6: mg | 0,10 | 0,19 | 27 % |
Kyselina listová: µg | 13,8 | 27,5 | 28 % |
Kyselina pantoténová: mg | 0,77 | 1,5 | |
Vitamín B12: µg | 0,09 | 0,17 | 24 % |
Biotín: µg | 2,8 | 5,5 | |
*Referenčné hodnoty |
Vypočítaná výživová hodnota
na 100 ml | Na 200 ml porciu: | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 372 | 743 | |
Energetická hodnota (kcal) | 89 | 178 | |
Tuky (g) | 2.6 | 5.3 | |
z toho nasýtené (g) | 0.4 | 0.8 | |
Sacharidy (g) | 13 | 26 | |
z toho cukry (g) | 5.4 | 11 | |
Vláknina (g) | 0.5 | 1.1 | |
Bielkoviny (g) | 2.8 | 5.5 | |
Soľ (g) | 0.07 | 0.14 | |
Vitamín A (µg) | 84.7 | 169 | |
Vitamín B6 (mg) | 0.1 | 0.19 | |
Vitamín B12 (µg) | 0.09 | 0.17 | |
Vitamín C (mg) | 14 | 29 | |
Vitamín D (µg) | 1.6 | 3.2 | |
Vitamín E (mg) | 1.5 | 3 | |
Vitamín K (µg) | 5 | 10 | |
Tiamín (vitamín B1) (mg) | 0.15 | 0.3 | |
Riboflavín (vitamín B2) (mg) | 0.15 | 0.3 | |
Niacín (vitamín B3) (mg) | 0.64 | 1.3 | |
Kyselina listová (µg) | 13.8 | 27.5 | |
Kyselina pantoténová (mg) | 0.77 | 1.5 | |
Biotín (µg) | 2.8 | 5.5 | |
Vápnik (mg) | 115 | 231 | |
Jód (µg) | 17.5 | 34.9 | |
Železo (mg) | 2.1 | 4.2 | |
Zinok (mg) | 0.85 | 1.7 | |
Sodík (g) | 0.028 | 0.056 |
Štruktúrovaná výživa EÚ
Na 100 ml: | Na 200 ml porciu: | %* | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 372 kJ | 743 kJ | ||
Energetická hodnota | 89 kcal | 178 kcal | ||
Tuky | 2.6 g | 5.3 g | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.4 g | 0.8 g | ||
Sacharidy | 13 g | 26 g | ||
z toho cukry | 5.4 g | 11 g | ||
Vlákno | 0.5 g | 1.1 g | ||
Proteín | 2.8 g | 5.5 g | ||
Soľ | 0.07 g | 0.14 g | ||
Vitamín A | 84.7 µg | 169 µg | 42% | |
Vitamín B6 | 0.1 mg | 0.19 mg | 27% | |
Vitamín B12 | 0.09 µg | 0.17 µg | 24% | |
Vitamín C | 14 mg | 29 mg | 116% | |
Vitamín D | 1.6 µg | 3.2 µg | 32% | |
Vitamín E | 1.5 mg | 3 mg | ||
Vitamín K | 5 µg | 10 µg | ||
Tiamín (B1) | 0.15 mg | 0.3 mg | 60% | |
Riboflavín (B2) | 0.15 mg | 0.3 mg | 38% | |
Niacín | 0.64 mg | 1.3 mg | ||
Kyselina listová | 13.8 µg | 27.5 µg | 28% | |
Kyselina pantoténová | 0.77 mg | 1.5 mg | ||
Biotín | 2.8 µg | 5.5 µg | ||
Vápnik | 115 mg | 231 mg | 58% | |
Jód | 17.5 µg | 34.9 µg | 50% | |
železo | 2.1 mg | 4.2 mg | 70% | |
Zinok | 0.85 mg | 1.7 mg | 43% | |
Sodík | 28 mg | 56 mg |
Hotový mliečny príkrm s rozdrvenými sušienkami pre deti od ukončeného 6. mesiaca. Ošetrené UHT.
NESTLÉ Mliečno-kašovité sušienky sú hotovým príkrmom pre deti od ukončeného 6. mesiaca, ktorý uspokojí aj tie najnáročnejšie brušká našich najmenších. Vyrába sa z kvalitného mlieka a zahusťuje sa obľúbenou kašou. Mlieko s kašou je pripravené na okamžité kŕmenie, stačí odstrihnúť roh a naliať do fľaše, alebo ho ohriať a môžete podávať.
NESTLÉ Mliečno-kašovité sušienky sú hotovým príkrmom pre deti od ukončeného 6. mesiaca, ktorý uspokojí aj tie najnáročnejšie brušká našich najmenších. Vyrába sa z kvalitného mlieka a zahusťuje sa obľúbenou kašou. Mlieko s kašou je pripravené na okamžité kŕmenie, stačí odstrihnúť roh a naliať do fľaše, alebo ho ohriať a môžete podávať.
13 vitamínov
Vápnik** a vitamín D** sú potrebné pre normálny rast a vývoj kostí u detí
Železo prispieva ku kognitívnemu vývoju detí.
Zinok a vitamín C prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému
Chutí výborne za studena aj za tepla
Praktická voľba na každodenné použitie, nielen na cesty
Bez konzervačných látok **
Bez palmového oleja
Jedno balenie Nestlé Mlieko a kaša obsahuje dve porcie (2 x 200 ml), takže vystačí na dve denné jedlá pre malé dieťa. Chutí výborne studený aj teplý (ohrievaný vo vodnom kúpeli, nie v mikrovlnnej rúre!)
**V súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov.
Vápnik** a vitamín D** sú potrebné pre normálny rast a vývoj kostí u detí. Zinok a vitamín C prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému. Železo prispieva ku kognitívnemu vývoju detí. Bez konzervačných látok**. **spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov.
Ďalší popis
Mohlo by vás zaujímať:
Sme prví výrobcovia detskej výživy na svete! Máme viac ako 150 rokov skúseností s výrobou dojčenskej výživy. V roku 1867 predstavil Henri Nestlé svetu prvú náhradnú potravinu - Farina Lactée.
Dnes Nestlé vyrába nielen dojčenskú výživu, ale aj širokú škálu detskej výživy pre malé a staršie deti. Môžete si vybrať zo širokej ponuky mliečnych a nemliečnych kaší, snackov a dezertov v praktickom balení alebo sušienok pre prvé zúbky.
Upozornenie pre alergikov
Mlieko - obsahuje
Pšenica - obsahuje
Príprava a použitie
Chutí výborne studený aj teplý (ohrievaný vo vodnom kúpeli, nie v mikrovlnnej rúre!)
Úložisko
Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote.
Dolná veková hranica
Odporúčané - mesiace
Bezpečnostné upozornenie
Nedokončené porcie si nenechávajte. Mliečna kaša by mala byť len súčasťou zmiešanej stravy a nemala by sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života.
Dodatočné parametre
Kategória: | Detské kaše |
---|---|
Hmotnosť: | 0.47 kg |
Odporúčaný vek: | 6+ mesiacov |
Typ príkrmu: | Kaša |
Pre koho: | Dojča |
Objem: | 200ml |
Počet kusov v balení: | 2ks |
Príchuť: | Sušienky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Nestlé je najväčším výrobcom a distribútorom potravín na svete, v Českej republike a na Slovensku. Má viac ako 60 ikonických miestnych a svetových značiek a 3 výrobné závody v Českej republike a 1 na Slovensku.
Medzi ich výrobky patrí, samozrejme, aj dojčenská výživa, ktorú nájdete aj v našom e-shope.
Môžete si vybrať z kaše, sušienky, občerstvenie a ovocné tyčinky.
Značka Gerber je jedným zo svetových lídrov na trhu s detskou výživou.
Môžete si vybrať z kaše, chipsy, ovocné kapsičky alebo občerstvenie najvyššej ekologickej kvality.