STARÉ BALENIE - BEBA COMFORT 1 HM-O, počiatočná mliečna dojčenská výživa, 800g
BEBA STARÉ OBALY - COMFORT 1 HM-O, dojčenská výživa, 800g
Rýchle odoslanie do druhého dňa
Bonusový program
100 % zákazníkov nás odporúča
Všetok tovar máme na sklade
STARÉ OBALY - mlieko má trochu iné zloženie. Dátum platnosti 02/2026
BEBA COMFORT 1 HM-O, dojčenská výživa, 800g
Zloženie
Výživové hodnoty
Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody), pripravenej podľa návodu na prípravu: | |
---|---|---|
Energia: kJ / kcal | 2172 / 519 | 280 / 67 |
Tuky: g | 28 | 3,6 |
z toho: | ||
nasýtené mastné kyseliny: g | 2,5 | 0,3 |
mononenasýtené mastné kyseliny: g | 18 | 2,3 |
polynenasýtené mastné kyseliny: g | 5,0 | 0,6 |
kyselina linolová: mg | 4300 | 555 |
kyselina alfa-linolénová: mg | 380 | 49 |
kyselina arachidónová: mg | 130 | 17 |
kyselina dokozahexaenová: mg | 130 | 17 |
Sacharidy: g | 58 | 7,4 |
z toho: | ||
cukry: g | 58 | 7,4 |
laktóza: g | 58 | 7,4 |
Vlákno: g | 0,8 | 0,1 |
Bielkoviny: g | 9,6 | 1,2 |
Soľ: g | 0,42 | 0,05 |
Minerály: | ||
Sodík: mg | 165 | 21 |
Draslík: mg | 660 | 85,2 |
Vápnik: mg | 330 | 42,6 |
Fosfor: mg | 185 | 23,9 |
Horčík: mg | 44,0 | 5,68 |
Mangán: mg | 0,13 | 0,02 |
Selén: µg | 27 | 3,5 |
Železo: mg | 2,4 | 0,31 |
Jód: µg | 105 | 13,6 |
Meď: mg | 0,40 | 0,05 |
Zinok: mg | 3,7 | 0,48 |
Chloridy: mg | 390 | 50,3 |
Fluorid: mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: µg | 470 | 60,7 |
Vitamín D: µg | 12 | 1,5 |
Vitamín E: mg | 12 | 1,6 |
Vitamín K: µg | 35 | 4,5 |
Vitamín C: mg | 80 | 10 |
Tiamín B1: mg | 0,50 | 0,07 |
Riboflavín B2: mg | 1,2 | 0,16 |
Niacín: mg | 4,0 | 0,52 |
Vitamín B6: mg | 0,30 | 0,04 |
Kyselina listová: µg | 100 | 12,9 |
Kyselina pantoténová: mg | 4,2 | 0,54 |
Vitamín B12: µg | 1,4 | 0,18 |
Biotín: µg | 11 | 1,4 |
Cholín: mg | 170 | 22 |
Inozitol: mg | 75 | 9,7 |
Taurín: mg | 32 | 4,1 |
Karnitín: mg | 9,5 | 1,2 |
Nukleotidy: mg | 14,8 | 1,9 |
2´-fukosyllaktóza: g | 0,8 | 0,1 |
Vypočítaná výživová hodnota
na 100 g | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody), pripravenej podľa návodu na prípravu: | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2172 | 280 | |
Energetická hodnota (kcal) | 519 | 67 | |
Tuky (g) | 28 | 3.6 | |
z toho nasýtené (g) | 2.5 | 0.3 | |
z toho mononenasýtené (g) | 18 | 2.3 | |
z toho polynenasýtené (g) | 5 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 58 | 7.4 | |
z toho cukry (g) | 58 | 7.4 | |
Vláknina (g) | 0.8 | 0.1 | |
Bielkoviny (g) | 9.6 | 1.2 | |
Soľ (g) | 0.42 | 0.05 | |
Vitamín A (µg) | 470 | 60.7 | |
Vitamín B6 (mg) | 0.3 | 0.04 | |
Vitamín B12 (µg) | 1.4 | 0.18 | |
Vitamín C (mg) | 80 | 10 | |
Vitamín D (µg) | 12 | 1.5 | |
Vitamín E (mg) | 12 | 1.6 | |
Vitamín K (µg) | 35 | 4.5 | |
Tiamín (vitamín B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Riboflavín (vitamín B2) (mg) | 1.2 | 0.16 | |
Niacín (vitamín B3) (mg) | 4 | 0.52 | |
Cholín (vitamín B4) (mg) | 170 | 22 | |
Kyselina listová (µg) | 100 | 12.9 | |
Kyselina pantoténová (mg) | 4.2 | 0.54 | |
Biotín (µg) | 11 | 1.4 | |
Vápnik (mg) | 330 | 42.6 | |
Chloridy (mg) | 390 | 50.3 | |
Meď (mg) | 0.4 | 0.05 | |
Fluorid (mg) | 0.06 | 0.01 | |
Jód (µg) | 105 | 13.6 | |
Železo (mg) | 2.4 | 0.31 | |
Horčík (mg) | 44 | 5.68 | |
Mangán (mg) | 0.13 | 0.02 | |
Fosfor (mg) | 185 | 23.9 | |
Draslík (mg) | 660 | 85.2 | |
Selén (µg) | 27 | 3.5 | |
Zinok (mg) | 3.7 | 0.48 | |
z toho DHA - kyselina dokosahexaenová (g) | 0.13 | 0.017 | |
Sodík (g) | 0.165 | 0.021 |
Štruktúrovaná výživa EÚ
Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody), pripravenej podľa návodu na prípravu: | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2172 kJ | 280 kJ | ||
Energetická hodnota | 519 kcal | 67 kcal | ||
Tuky | 28 g | 3.6 g | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2.5 g | 0.3 g | ||
z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 18 g | 2.3 g | ||
z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 5 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 58 g | 7.4 g | ||
z toho cukry | 58 g | 7.4 g | ||
Vlákno | 0.8 g | 0.1 g | ||
Proteín | 9.6 g | 1.2 g | ||
Soľ | 0.42 g | 0.05 g | ||
Vitamín A | 470 µg | 60.7 µg | ||
Vitamín B6 | 0.3 mg | 0.04 mg | ||
Vitamín B12 | 1.4 µg | 0.18 µg | ||
Vitamín C | 80 mg | 10 mg | ||
Vitamín D | 12 µg | 1.5 µg | ||
Vitamín E | 12 mg | 1.6 mg | ||
Vitamín K | 35 µg | 4.5 µg | ||
Tiamín (B1) | 0.5 mg | 0.07 mg | ||
Riboflavín (B2) | 1.2 mg | 0.16 mg | ||
Niacín | 4 mg | 0.52 mg | ||
Cholín (B4) | 170 mg | 22 mg | ||
Kyselina listová | 100 µg | 12.9 µg | ||
Kyselina pantoténová | 4.2 mg | 0.54 mg | ||
Biotín | 11 µg | 1.4 µg | ||
Vápnik | 330 mg | 42.6 mg | ||
Chloridy | 390 mg | 50.3 mg | ||
Meď | 0.4 mg | 0.05 mg | ||
Fluoridy | 0.06 mg | 0.01 mg | ||
Jód | 105 µg | 13.6 µg | ||
železo | 2.4 mg | 0.31 mg | ||
Horčík | 44 mg | 5.68 mg | ||
Mangán | 0.13 mg | 0.02 mg | ||
Fosfor | 185 mg | 23.9 mg | ||
Draslík | 660 mg | 85.2 mg | ||
Selén | 27 µg | 3.5 µg | ||
Zinok | 3.7 mg | 0.48 mg | ||
z toho DHA (kyselina dokozahexaenová) | 130 mg | 17 mg | ||
Sodík | 165 mg | 21 mg | ||
Kyselina arachidónová | 130 mg | 17 mg | ||
Kyselina linolénová | 4300 mg | 555 mg | ||
Kyselina alfa-linolénová | 380 mg | 49 mg | ||
Laktóza | 58 g | 7.4 g | ||
Inozitol (B7) | 75 mg | 9.7 mg | ||
Karnitín | 9.5 mg | 1.2 mg | ||
Nukleotid | 14.8 mg | 1.9 mg | ||
Taurín | 32 mg | 4.1 mg | ||
2´-fukosyllaktóza (2´-FL) | 0.8 mg | 0.1 mg |
Popis produktu
Názov produktu zadaný NielsenIQ Brandbank
BEBA COMFORT 1 HM-O dojčenská výživa 800g
Ochranná známka
BEBA
Vlastnosti
OPTIPRO® je špeciálny proces na získanie zmesi bielkovín, ktorá sa približuje materskému mlieku
L reuteri sú baktérie, ktoré sa nachádzajú v črevnej mikroflóre dojčených detí
2´FL (2´FUKOSYLLAKTOSA) je oligosacharid podobnej štruktúry ako v materskom mlieku
Bez palmového oleja
Štandardizovaná značka
Značka - BEBA
Podznačka
Podznačka - COMFORT
Regulovaný názov výrobku
Instantná dojčenská výživa s baktériami mliečneho kvasenia L. reuteri. Pre dojčatá od narodenia, ak nemôžu byť dojčené.
Marketing
Kontakt
Nestlé Česká republika s.r.o.
Kontaktná adresa
Medzi vodami 2035/31
143 20 Praha 4
Marketing produktov
BEBA COMFORT 1 HM-O obsahuje klinicky overenú kombináciu zložiek prospešných pre vaše dieťa*:
- 2´FL (2´FUKOSYLLAKTOSA) je oligosacharid podobnej štruktúry ako v materskom mlieku.
- OPTIPRO® je špeciálny proces na získanie zmesi bielkovín, ktorá sa približuje materskému mlieku. Množstvo bielkovín zodpovedá potrebám dieťaťa v danom veku.1
- Probiotické baktérie L. reuteri, ktoré sa prirodzene nachádzajú v črevnej mikroflóre dojčených detí.
Žiadny palmový olej.
Žiadny rybí olej.
*Dôležité upozornenie: Dojčenie je pre vaše dieťa to najlepšie.1 Obsah v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov.
Ďalšie informácie
Balené v ochrannej atmosfére.
Ďalší popis
- Nestlé je prvým výrobcom detskej výživy na svete! Výskumu a výrobe sa venuje už viac ako 155 rokov.
- Roky výskumu materského mlieka nám umožnili neustále zlepšovať naše recepty BEBA, ale veľký dôraz kladieme aj na starostlivosť o našu planétu. Naše plechovky sú plne recyklovateľné, viečko a odmerka sú vyrobené z bioplastu z obnoviteľných zdrojov a mlieko získavame z fariem, ktoré sa zaviazali znížiť svoju uhlíkovú stopu. Staráme sa o nádhernú budúcnosť našich najmenších.
- Inšpiráciu sme našli v prírode, dojčenské mlieka vyrábame podľa vzoru materského mlieka v súlade s modernými vedeckými poznatkami a postupmi. Vďaka tomu sme ako prvý výrobca pridali do dojčenskej výživy oligosacharidy so štruktúrou podobnou tej v materskom mlieku.
- Sme odborníci na bielkoviny - máme patentovaný proces OPTIPRO® a tiež optimalizujeme bielkoviny podľa potrieb veku dieťaťa.1
1 Obsah v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Dlhodobé dojčenie je najlepším spôsobom výživy dieťaťa, a preto mu dávame prednosť pred výrobkami dojčenskej výživy. Nestlé BEBA COMFORT 1 HM-O sa má podávať na základe odporúčania lekára alebo odborníka na detskú výživu.
Zdravie a životný štýl
Upozornenie pre alergikov
Mlieko - obsahuje
Sója - obsahuje
Príprava a použitie
Pokyny na prípravu: 1. Pred prípravou detskej stravy si dôkladne umyte ruky. 2. Fľašu, uzáver a cumlík dôkladne umyte a varte 5 minút. 3. Pitnú vodu vhodnú pre dojčatá varte päť minút a nechajte vychladnúť. 4. Do nádoby nalejte polovicu prevarenej vody (pozri tabuľku) ochladenej na približne 40 °C. Teplota vody nad 45 °C ničí baktérie mliečneho kvasenia. 5. Odmerajte prášok (pozri tabuľku) pomocou priloženej odmerky a nasypte ho do nádoby. Prášok v odmerke musí byť vždy zarovnaný! 6. Dôkladne pretrepte. 7. Nádobu naplňte prevarenou vodou do požadovaného množstva (pozri tabuľku). 8. Ešte raz dobre pretrepte, aby sa prášok úplne rozpustil. 9. Skontrolujte, či je teplota pripravovaného jedla vhodná. 10. Po každom použití nádobu pevne uzavrite a skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. DÁVKOVANIE: Množstvo na 1 kŕmenie: Vek dieťaťa 1. a 2. týždeň: prevarená voda 90 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 3, počet kŕmení za deň 6, počet kŕmení(2) -; Vek dieťaťa 3. a 4. týždeň: prevarená voda 120 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 4, počet kŕmení za deň 5, počet kŕmení(2) -; Vek dieťaťa 2. mesiac: Vek dieťaťa 3. a 4. mesiac: prevarená voda 150 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 5, počet kŕmení za deň 5, počet porcií(2) -; Vek dieťaťa 3. a 4: Vek dieťaťa 5. a 6. mesiac: Prevarená voda 180 ml, Počet zarovnaných odmeriek(1) 6, Počet kŕmení za deň 5, Počet kŕmení(2) -; Vek dieťaťa 5. a 6. mesiac: Vek dieťaťa od 7. do 9. mesiaca: prevarená voda 210 ml, počet zarovnaných odmeriek(1) 7, počet kŕmení za deň 5, počet kŕmení(2) -; Vek dieťaťa od 7. do 9: Vek dieťaťa od 10. mesiaca: Prevarená voda 210 ml, Počet zarovnaných odmeriek(1) 7, Počet kŕmení za deň 4-3, Počet kŕmení(2) 1 -2; Vek dieťaťa od 10. mesiaca: Prevarená voda 210 ml, Počet zarovnaných odmeriek(1) 7, Počet kŕmení za deň 3-2, Počet kŕmení(2) 2-3. Veľkosť odmerky: 4,3 g
Úložisko
Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Spotrebujte do 4 týždňov od otvorenia.
Dolná veková hranica
Odporúčané - mesiace
Dodatočné parametre
Kategória: | Dojčenská a batoľacia výživa BEBA |
---|---|
Hmotnosť: | 1 kg |
Položka bola vypredaná… |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Beba je značka, ktorá sa už viac ako 60 rokov zaoberá výskumom dojčenskej výživy a snaží sa ju čo najviac priblížiť materskému mlieku. Je to dojčenská výživa s jedinečným zložením, ktoré podporuje imunitu a zdravý rast vášho dieťaťa po vzore materského mlieka.
Môžete si vybrať zo štyroch radov mlieka OPTIpro, SUPREMEpro, EXPERTpro a COMFORT.